SL-2662-A是河南賽貝電子科技有限公司推出的M4系列的串口服務器,是用來將TCP/UDP數據包與RS232/RS485接口實現數據透明傳輸的設備。搭載ARM處理器,功耗低,速度快,穩定性高。
本系列產品,在硬件的內存容量,運行速度,資源豐富程度上,至少提升了一倍,功耗降至5V下全速工作的平均電流為86.5mA,而價格上并沒有大的變化,是您的最優選擇!
2662內部集成了TCP/IP 協議棧,用戶利用它可以輕松完成嵌入式設備的網絡功能, 節省人力物力和開發時間,使產品更快的投入市場, 增強競爭力。
本系列產品已經經過嚴格考驗,在銀行、公路、大型公司網絡、有攝像頭的繁忙網絡以及通過光纖轉以太網等組建的復雜網絡環境均有成功應用。
參數 | 數值 |
工作電壓 | DC5~36V |
工作電流 | 86.5mA@5V |
工作溫度 | -40~+85℃ |
功耗 | <1W |
儲存環境 | -45~105°C,5~95%RH |
具體報價請撥打客服熱線或在線咨詢
軟件名稱 | 簡介 |
SL9001A智能用電運維云平臺 | 采集電壓、電流、電量等用電運行數據,及時發現漏電、異常溫升、過壓、過流、短路、斷路、缺相、錯患授權統一分級管理,提供實時監控、遠程控制、WEB端管理、APP應用、大數據分析,可為社區、企業等用戶提供定制化用電管理服務。 |
SL9000A智能用電管理云平臺系統 | 平臺提供用戶概況、電力數據監測、電能質量分析、用電分析、日/月/年用能數據報表、異常事件報警和記錄、運行環境監測、設備臺賬、售電服務、運維派單等功能,并支持多平臺、多終端數據訪問。 |
SL9002智能電氣火災監控云平臺 | SL9002電氣火災監控云平臺用于對監控檢測器集中調控。通過485總線和WIFI模塊與通訊管理機相連,構成集散式電氣火災監控系統。 |
客服熱線
400-1282-520
在線咨詢
1379767017